12 oysters | 7800 ₽ |
6 oysters | 3900 ₽ |
Sea urchin | 700 ₽ |
Sea bass | 1500 ₽ |
Dorado | 1300 ₽ |
Эскимо лосось 280 g / г | 1200 ₽ |
Страчелла с томатами 260 g / г | 900 ₽ |
Салат с гребешком и трюфелем 350 g / г | 1800 ₽ |
Салат руккола с креветками 310 g / г | 1300 ₽ |
Суп Буйабес 350 g / г | 1450 ₽ |
Корзинка с кальмарами 280 g / г | 1100 ₽ |
Гребешок с бланшированным шпинатом 210 g / г | 1350 ₽ |
Митболы 310 g / г | 1350 ₽ |
Штрудель мясной 280 g / г | 1100 ₽ |
Эклеры с кремом маракуйя 180 g / г | 900 ₽ |
Крем-брюле со свежими ягодами 180 g / г | 1100 ₽ |
Весенний бриз коктейль 180 g / г | 680 ₽ |
Малиновый физ коклейль 130 g / г | 700 ₽ |
Russian menu
Original Olivier salad 215 g / г | 480 ₽ |
Salmon Mimosa salad 350 g / г | 850 ₽ |
Chicken&mushrooms julien 250 g / г | 800 ₽ |
Beef stroganoff 350 g / г | 1100 ₽ |
Dumplings with sour cream 380 g / г | 600 ₽ |
Russian fish soup 420 g / г | 950 ₽ |
Borsch 400 g / г | 550 ₽ |
Russian assored meat soup 480 g / г | 600 ₽ |
沙拉
法式尼斯沙拉 280 g / г | 950 ₽ |
希腊沙拉加菲达奶酪和橄榄果 240 g / г | 480 ₽ |
Roast beef salad with honey mustard dressing 240 g / г | 1150 ₽ |
凯撒沙拉加烤鸡/三文鱼/虾 300 g / г | 850 ₽ / 1100 ₽ / 1300 ₽ |
禁忌 280 g / г | 1400 ₽ |
冷盘
金枪鱼和牛油果开胃菜 140 g / г | 850 ₽ |
三文鱼开胃菜 160 g / г | 900 ₽ |
开胃下酒菜拼盘 450 g / г | 2500 ₽ |
什锦凉肉 560 g / г | 3500 ₽ |
鱼肉拼盘 360 g / г | 3100 ₽ |
芝士拼盘,蜂巢 350 g / г | 1900 ₽ |
Assorted Picles 600 g / г | 700 ₽ |
新鲜蔬菜拼盘 600 g / г | 1100 ₽ |
法国三明治 360 g / г | 450 ₽ |
热盘
芝士棒,番茄干酱 150 g / г | 480 ₽ |
鸡肉馅饼 210 g / г | 400 ₽ |
汤
鸡肉面条汤 420 g / г | 450 ₽ |
冬阴功汤,鱿鱼,虾 530 g / г | 850 ₽ |
意大利面
奶油培根宽面 330 g / г | 700 ₽ |
海鲜意粉 350 g / г | 900 ₽ |
意式白蘑牛舌饭 330 g / г | 900 ₽ |
汤团四种奶酪 220 g / г | 550 ₽ |
热肉菜
肉眼牛排 330 g / г | 2900 ₽ |
菲力牛排,烤蔬菜 390 g / г | 2300 ₽ |
侧翼牛排,烤西兰花,韩式泡菜酱 440 g / г | 2100 ₽ |
牛脸皮和土豆泥 390 g / г | 950 ₽ |
什锦烧肉 2000 g / г | 9000 ₽ |
热鱼肉菜
三文鱼排加野生稻米 280 g / г | 1500 ₽ |
鲽鱼派和普罗旺斯杂烩 290 g / г | 1650 ₽ |
烧烤虾和土豆泥 370 g / г | 700 ₽ |
烤虎虾 260 g / г | 1500 ₽ |
海鲜什锦烧 1500 g / г | 9500 ₽ |
卷
金枪鱼卷 120 g / г | 400 ₽ |
三文鱼卷 120 g / г | 400 ₽ |
鳗鱼卷 120 g / г | 700 ₽ |
牛油果卷 120 g / г | 280 ₽ |
黄瓜卷 120 g / г | 250 ₽ |
巴厘太卷 260 g / г | 1480 ₽ |
费城卷 240 g / г | 850 ₽ |
西伯利亚 200 g / г | 1100 ₽ |
龙卷 260 g / г | 1700 ₽ |
加利福尼亚卷 240 g / г | 1400 ₽ |
热卷
鳗鱼热卷 250 g / г | 1100 ₽ |
吉利炸虾卷 250 g / г | 950 ₽ |
火山卷 300 g / г | 1500 ₽ |
东京卷 260 g / г | 1100 ₽ |
挪威卷 240 g / г | 970 ₽ |
生鱼片
三文鱼 70 g / г | 800 ₽ |
金枪鱼 70 g / г | 650 ₽ |
虾 70 g / г | 580 ₽ |
鳗鱼 70 g / г | 1500 ₽ |
扇贝 70 g / г | 950 ₽ |
寿司
三文鱼 36 g / г | 350 ₽ |
金枪鱼 36 g / г | 300 ₽ |
虾 36 g / г | 300 ₽ |
鳗鱼 33 g / г | 650 ₽ |
扇贝 36 g / г | 400 ₽ |
辣紫菜卷
三文鱼 38 g / г | 350 ₽ |
金枪鱼 38 g / г | 300 ₽ |
虾仁 38 g / г | 300 ₽ |
鳗鱼 38 g / г | 500 ₽ |
扇贝 38 g / г | 400 ₽ |
紫菜卷
红鱼子酱 40 g / г | 350 ₽ |
飞鱼籽酱 40 g / г | 250 ₽ |
拼盘
红色钢琴组合:费城卷,加利福尼亚卷,西伯利亚,巴厘,辣味饭团 1160 g / г | 6500 ₽ |
优选组合: 寿司:三文鱼,金枪鱼,虾,扇贝,鳗鱼,红鱼子酱,火山卷,龙卷,鳗鱼卷,三文鱼卷,金枪鱼卷 950 g / г | 6800 ₽ |
VIP组合:鳗鱼小卷,黄瓜小卷,牛油果小卷,Fusion寿司卷,吉利炸虾卷 820 g / г | 4500 ₽ |
甜点
Cake three chocolate 230 g / г | 550 ₽ |
俄式拿破仑蛋糕 350 g / г | 400 ₽ |
草莓芝士蛋糕 170 g / г | 450 ₽ |
Honey cake 190 g / г | 530 ₽ |
水果拼盘或浆果拼盘 2500 g / г | 5800 ₽ |
水果拼盘 2300 g / г | 4500 ₽ |